Aus SubmersWiki
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte.
Besuche die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, wenn du dich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchtest.![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |
Name | Standardtext |
---|---|
Aktueller Text | |
mailmypassword (Diskussion) | Neues Passwort zusenden |
mailnologin (Diskussion) | Fehler beim E-Mail-Versand |
mailnologintext (Diskussion) | Du musst [[Special:UserLogin|angemeldet sein]] und eine bestätigte E-Mail-Adresse in deinen [[Special:Preferences|Einstellungen]] eingetragen haben, um anderen Benutzern E-Mails schicken zu können. |
mainpage (Diskussion) | Hauptseite |
mainpage-description (Diskussion) | Hauptseite |
mainpagedocfooter (Diskussion) | Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Benutzerhandbuch]. == Starthilfen == * [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Liste der Konfigurationsvariablen] * [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki-FAQ] * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen] |
mainpagetext (Diskussion) | '''MediaWiki wurde erfolgreich installiert.''' |
maps-abb-east (Diskussion) | O |
maps-abb-north (Diskussion) | N |
maps-abb-south (Diskussion) | S |
maps-abb-west (Diskussion) | W |
maps-error-invalid-layerdef (Diskussion) | Die Angaben zu dieser Ebene sind ungültig. |
maps-error-invalid-layertype (Diskussion) | Es gibt keine Ebenen des Typs „$1“. Nur {{PLURAL:$3|dieser Typ wird|diese Typen werden}} unterstützt: $2 |
maps-error-no-layertype (Diskussion) | Der Ebenentyp muss angegeben werden. Nur {{PLURAL:$2|dieser Typ wird|diese Typen werden}} unterstützt: $1 |
maps-geocoder-not-available (Diskussion) | Die Funktion Geokodierung von Karten ist nicht verfügbar. Der Standort kann nicht geokodiert werden. |
maps-invalid-coordinates (Diskussion) | Der Wert $1 bezeichnet kein gültiges Koordinatenpaar. |
maps-latitude (Diskussion) | Breitengrad: |
maps-layer-errors (Diskussion) | Fehler |
maps-layer-of-type (Diskussion) | Layer of type $1 |
maps-layer-property (Diskussion) | Eigenschaft |
maps-layer-type-supported-by (Diskussion) | This layer type can {{PLURAL:$2|only be used with the $1 mapping service|be used with these mapping services: $1}}. |
maps-layer-value (Diskussion) | Wert |
maps-loading-map (Diskussion) | Karte wird geladen … |
maps-longitude (Diskussion) | Längengrad: |
maps-markers (Diskussion) | Markierungen |
maps-ns-layer (Diskussion) | Lage |
maps-ns-layer-talk (Diskussion) | Lage Diskussion |
maps-others (Diskussion) | others |
maps_centred_on (Diskussion) | Karte ist auf $1, $2 zentriert. |
maps_click_to_activate (Diskussion) | Klicken, um die Karte zu aktivieren. |
maps_coordinates_missing (Diskussion) | Es wurden keine Koordinaten für die Karte angegeben. |
maps_desc (Diskussion) | Ermöglicht es, Koordinaten auf Karten anzuzeigen und Adressen zu geokodieren ([http://mapping.referata.com/wiki/Maps_examples Demonstration]). Verfügbare Kartografie-Dienste: $1 |
maps_geocoding_failed (Diskussion) | Die {{PLURAL:$2|folgende Adresse|folgenden Adressen}} konnten nicht geokodiert werden: $1. |
maps_geocoding_failed_for (Diskussion) | Die {{PLURAL:$2|folgende Adresse konnte|folgenden Adressen konnten}} nicht geokodiert werden und {{PLURAL:$2|wurde|wurden}} auf der Karte nicht berücksichtigt: $1 |
maps_googlemaps2 (Diskussion) | Google Maps v2 |
maps_googlemaps3 (Diskussion) | Google Maps v3 |
maps_map (Diskussion) | Karte |
maps_map_cannot_be_displayed (Diskussion) | Diese Karte kann nicht angezeigt werden. |
maps_name (Diskussion) | Maps |
maps_openlayers (Diskussion) | OpenLayers |
maps_osm (Diskussion) | OpenStreetMap |
maps_overlays (Diskussion) | Einblendungen |
maps_photos (Diskussion) | Fotos |
maps_unrecognized_coords (Diskussion) | Folgende {{PLURAL:$2|Koordinate wurde|Koordinaten wurden}} nicht erkannt: $1. |
maps_unrecognized_coords_for (Diskussion) | Die {{PLURAL:$2|folgende Koordinate wurde|folgenden Koordinaten wurden}} nicht erkannt und {{PLURAL:$2|wurde|wurden}} auf der Karte nicht berücksichtigt: $1 |
maps_videos (Diskussion) | Videos |
maps_webcams (Diskussion) | Webcams |
maps_wikipedia (Diskussion) | Wikipedia |
maps_yahoomaps (Diskussion) | Yahoo! Maps |
mar (Diskussion) | Mär. |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |